Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom |
Kecepatan Cetak | |
A4 | 28 ppm |
Letter | 30 ppm |
Resolusi Cetak | 600 x 600 dpi |
Kualitas Cetakan dengan Image Refinement Technology | 1.200 x 1.200 dpi (setara) |
2.400 (eq.) x 600 dpi | |
Waktu Pemanasan (Sejak Dihidupkan) | 15 detik atau kurang |
First Print Out Time (FPOT) | |
A4 | Kira-kira 5,2 detik |
Letter | Kira-kira 5,1 detik |
Waktu Pemulihan (Dari Mode Sleep) | 1,6 detik atau kurang |
Bahasa Cetak | UFR II LT, PCL |
Pencetakan Duplex Otomatis | Standard (Standar) |
Tersedia Ukuran Kertas untuk Pencetakan Bolak Balik Otomatis | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal |
Margin Cetak | 5mm – atas, bawah, kiri dan kanan ( Amplop: 10mm) |
Fitur Cetak | Poster, Booklet, Watermark, Toner Saver |
Kecepatan Penyalinan A4 | |
A4 | 28 ppm |
Letter | 30 ppm |
Resolusi Salinan | 600 x 600dpi |
First Copy Out Time (FCOT); dari platen glass | |
A4 | Kira-kira 8,2 detik |
Letter | Kira-kira 8,0 detik |
First Copy Out Time (FCOT); dari feeder | |
A4 | Kira-kira 11,0 detik |
Letter | Kira-kira 10,8 detik |
Jumlah Maksimum Salinan | Hingga 999 salinan |
Reduce / Enlargement (Perkecil/Perbesar) | 25% – 400% dalam peningkatan 1% |
Fitur Copy (Salin) | Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy |
Resolusi Pemindaian | |
?Optik | Hingga 600 x 600 dpi |
Driver Ditingkatkan | Hingga 9.600 x 9.600 dpi |
Jenis Pemindaian | Colour Contact Image Sensor |
Ukuran Pemindaian Maksimum | |
Platen glass (Kaca datar) | Hingga 215,9 x 297 mm |
Feeder | Hingga 215,9 x 355,6 mm |
Kecepatan Pindai *1 | |
Platen glass (Kaca datar) | 2,6 detik atau kurang |
Feeder | Pemindaian 1 Sisi: 7,3 lembar/menit |
Kedalaman Warna | 24-bit |
Pemindaian Pull | Ya, USB dan Jaringan |
Push Scan (Scan To PC) dengan MF Scan Utility | Ya, USB dan Jaringan |
Scan To Cloud (Pindai ke Cloud) | MF Scan Utility |
Kompatibilitas Scan Driver | TWAIN, WIA |
Metode SEND | SMB, Email (SMTP, POP3) |
Colour Mode (Mode Warna) | Full Color, Grayscale, Monochrome |
Resolusi Pemindaian | 300 x 300 dpi |
Format File | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF |
Kecepatan Modem | Hingga 33,6 Kbps (Hingga 3 detik/halaman) |
Resolusi Faks | Hingga 200 x 400 dpi |
Metode Kompresi | MH, MR, MMR |
Kapasitas Memori *2 | Hingga 256 halaman |
Speed Dial (Sambung Cepat) | Hingga 104 dial (sambungan) |
Group Dial / Destination | Maks. 103 dials / Maks. 50 destinasi dalam satu grup |
Sequential Broadcast (Penyiaran Berturutan) | Maks. 114 destinasi |
Receive Mode (Mode Terima) | Fax only, sakelar Fax/Tel Auto, Answer Mode, Manual |
Cadangan Memori | Cadangan memori faks permanen (Cadangan dengan memori flash) |
Double Sided Faxing (Pengiriman Faks Bolak-Balik) | Ya (Terima) |
Fitur Fax | Fax Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC Fax (hanya Transmit) DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports |
Auto Document Feeder (ADF) | 35 lembar (80g/m2) |
Tersedia Ukuran Kertas untuk ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal |
(min. 148 x 105 mm hingga maks. 215,9 x 355,6 mm) | |
Masukan Kertas (berdasarkan 80g/m2) | |
Kaset | 250 lembar |
Tray Multiguna | 1 lembar |
Kapasitas Input Kertas Maksimum | 251 lembar |
Keluaran Kertas | 100 lembar (hadap bawah) |
Ukuran Kertas | |
Kaset | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal |
Custom (min. 76,2 x 127 mm hingga maks. 215,9 x 355,6 mm) | |
Tray Multiguna | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal |
Custom (min. 76,2 x 127 mm hingga maks. 215,9 x 355,6 mm) | |
Jenis Kertas | Plain, Heavy, Recycled, Label, Envelope |
Berat Kertas | |
ADF | 50 hingga 105 g/m2 |
Kaset | 60 hingga 163 g/m2 |
Tray Multiguna | 60 hingga 163 g/m2 |
Antarmuka Standar | |
Kabel | High-Speed USB 2.0 |
10/100 Base-T Ethernet | |
Protokol Jaringan | |
Cetak | LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Pindai | SMB, Email, WSD-Scan (IPv4, IPv6) |
TCP/IP Application Services | Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
Pengelolaan | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP |
Keamanan Jaringan | |
Kabel | IP/Mac Address Filtering, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication sebelum SMTP |
Solusi Seluler | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service |
Sistem Operasi Yang Sesuai | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 |
Mac® OS X 10.8.5 & lebih tinggi *3, Linux *3 | |
Termasuk Perangkat Lunak | Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Toner Status |
Memori Perangkat | 256 MB |
Tampilan LCD | Tampilan Layar Sentuh LCD Monokrom 6 baris |
Dimensi (P x L x T) | 390 x 405 x 375 mm |
Berat | 13,3 kg |
Pemakaian Daya | |
Maksimum | 1.180 W atau kurang |
Rata-rata (Selama Pengoperasian) | Kira-kira 340 W |
Rata-rata (Selama Standby) | Kira-kira 5,7 W |
Rata-rata (Selama Sleep) | Kira-kira 0,8 W |
(USB / Wired LAN) | |
Tingkat Derau *4 | |
Selama Pengoperasian | Tingkat Tekanan Suara: 54 dB |
Tingkat Kekuatan Suara: 6,5 B | |
Selama Standby | Tingkat Tekanan Suara Inaudible (Tidak terdengar) *5 |
Tingkat Kekuatan Suara: Inaudible (Tidak terdengar)*5 | |
Lingkungan Operasi | |
Suhu | 10°C hingga 30°C |
Kelembapan | 20% hingga 80% RH (tidak ada kondensasi) |
Persyaratan Daya | AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) |
satu Kartrid *6 | |
Toner (Standard) | Kartrid 051: 1.700 halaman (dalam kemasan: 1.700 halaman) |
Toner (High) | Kartrid 051H: 4.100 halaman |
Drum | Drum 051: 23.000 halaman |
Siklus Tugas Bulanan*7 | 30.000 halaman |