Cetak | ||
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom | |
Kecepatan Cetak (A4) | 62ppm | |
Resolusi Cetak | Setara 600 x 600dpi | |
1200 x 1200dpi | ||
2,400 (setara) x 600dpi | ||
Waktu Keluar Cetakan Pertama | Sekitar 7 detik | |
Bahasa Cetak | UFR II, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS | |
Waktu Pemanasan (sejak daya dihidupkan) | 29 detik, atau kurang | |
Waktu Pemulihan (dari mode sleep) | Sekitar 10 detik | |
Pencetakan Bolak Balik Otomatis | Standar | |
Ukuran Kertas tersedia Tersedia Untuk Cetak Bolak Balik Otomatis | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap | |
Penanganan Kertas | ||
Masukan Kertas | Kaset Standar | 500 lembar |
Tray Multiguna | 100 lembar | |
Kapasitas Kertas Maksimum | 3,600 lembar | |
Keluaran Kertas | Tray Keluaran Kertas: sekitar 500 lembar (hadap bawah) | |
Baki cadangan-keluaran kertas: 100 lembar (hadap atas) | ||
Ukuran Kertas | Kaset Standar | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap, Indian Legal |
Custom: lebar 148.0 – 215.9mm, panjang 210.0 – 355.6mm | ||
Tray Multiguna | A4, B5, A5, A6, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap, Index Card (3 x 5″), Indian Legal | |
Envelope: COM10, Monarch, DL, ISO-C5 | ||
Custom: lebar 76.2 – 215.9mm, panjang 127.0 – 355.6mm | ||
Berat Kertas | Kaset Standar | 60 – 120g/m2 |
Tray Multiguna | 60 – 199g/m2 | |
Jenis kertas | Plain, Heavy, Label, Envelope | |
Konektivitas dan Perangkat Lunak | ||
Antarmuka Standar | USB 2.0 High Speed | |
10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | ||
Keamanan Jaringan | Protokol yang didukung: | TCP/IP (Jenis Bingkai: Ethernet II), SMB (opsional) |
Aplikasi cetak: | LPD, RAW, IPP/IPPS, FTP, WSD | |
Cetak Seluler | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria Print Service®, Google Cloud Print ™, Canon Print Service | |
Sistem Operasi Yang Sesuai | Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows® Vista (32 / 64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32 / 64-bit), Windows® Server 2003 R2 (32 / 64-bit), Windows® Server 2003 (32 / 64-bit) Mac OS*2 10.5.8~, Linux*2 | |
Spesifikasi Umum | ||
Memori Perangkat | 1GB | |
Panel Pengoperasian | Tampilan LCD 5 baris | |
Dimensi (P x L x T) | 415 x 529 x 438mm | |
Berat | Sekitar 24.5kg | |
Pemakaian Daya | Maksimum | 1,650W atau kurang |
Selama Pengoperasian | Sekitar 850W atau kurang | |
Selama Standby | Sekitar 19W* | |
Selama Sleep | Sekitar 2.0W (koneksi USB) | |
Sekitar 1.1W (Koneksi Kabel LAN) | ||
Tingkat Kebisingan(*5) | ||
Selama Pengoperasian | Tingkat Tekanan Suara | 71dB atau kurang |
Tingkat Daya Suara | 57dB | |
Selama Standby | Tingkat Tekanan Suara | 40dB atau kurang |
Tingkat Daya Suara | 26dB | |
Persyaratan Daya | 220 – 240V, 50 / 60Hz | |
Lingkungan Operasi | Suhu: | 10 – 30°C |
Kelembapan: | 20% hingga 80% RH (tidak ada kondensasi) | |
Kartrid Toner*3 | Kartrid 039: 11,000 halaman (kartrid dalam kemasan: 11,000 halaman) | |
Kartrid 039H: 25,000 halaman | ||
Siklus Kerja Bulanan*4 | 280,000 halaman | |
Aksesori Opsional | ||
Baki Kertas-B1 | Kapasitas Kertas | 500 lembar |
Ukuran Kertas | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap, Indian Legal | |
Custom: lebar 148.0 – 215.9mm, panjang 210.0 – 355.6mm | ||
Berat Kertas | 60 – 120g/m2 | |
Dek Kertas-G1 | Kapasitas Kertas | 1,500 lembar |
Ukuran Kertas | A4, Legal*1, Letter | |
Berat Kertas | 60 – 120g/m2 | |
A5 Cassette-A1 | Kapasitas Kertas | 450 lembar |
Ukuran Kertas | A5 | |
Berat Kertas | 60 – 120g/m2 | |
Custom Media Cassette-A1 | Kapasitas Kertas | 450 lembar |
Ukuran Kertas | A5, A6, Statement | |
Custom: lebar 102.0 – 170.0mm, panjang 148.0 – 282.0mm | ||
Berat Kertas | 60 – 120g/m2 | |
Baki Amplop-A1 | Kapasitas Kertas | 75 lembar |
Ukuran Kertas | COM10, Monarch, DL, ISO-C5 | |
Custom: lebar 90.0 – 178.0mm, panjang 160.0 – 254.0mm |