Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 600 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individual |
Jumlah Nozzle: | Total 4,352 nozzle | |
Kartrid Tinta: | PGI-2700 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) Opsional: PGI-2700XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
|
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna: ESAT / Simplex |
Sekitar 15.5ipm |
Dokumen: Warna: | Maks. 26.5ppm | |
Dokumen: B / W: ESAT / Simplex |
Sekitar 24.0ipm | |
Dokumen: B / W: | Maks. 32.5ppm | |
Dokumen: Warna: ESAT / Duplex |
Sekitar 9.5ipm | |
Dokumen: B / W: ESAT / Duplex |
Sekitar 13.0ipm | |
Dokumen: Warna: FPOT Ready / Simplex |
Sekitar 7 detik | |
Dokumen: B / W: FPOT Ready / Simplex |
Sekitar 6 detik | |
Dokumen: Warna: FPOT Sleep / Simplex |
Sekitar 12det. (A4) | |
Dokumen: B / W: FPOT Sleep / Simplex |
Sekitar 10 detik | |
Lebar Tercetak | Hingga 203.2mm (8 inci) | |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Pencetakan Auto Duplex (Bolak Balik) Otomatis: | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 45.8mm |
Margin Bawah: | 36.8mm | |
Ukuran Kertas | Ukuran A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) Custom [kaset (atas)]: lebar 89 – 216.0mm, panjang 127 – 355.6mm, [kaset (bawah)]: lebar 210 – 216.0mm, panjang 279.4 – 355.6mm)*Tidak didukung untuk Mac |
|
Penanganan Kertas (Kaset 1: Atas) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter, Legal = 250 |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A4 = 65 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
Envelope | Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) = 10, A4, Letter, Legal = 250 | |
Penanganan Kertas (Kaset 2: Bawah) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | |
Keluaran Kertas | Sekitar 75 halaman (A4, Letter, Legal) | |
Mendukung Media untuk Pencetakan 2-sisi Otomatis |
Tipe: | Kertas Polos |
Ukuran: | A4, Letter | |
Berat Kertas | Kaset 1 (Atas): | Kertas Polos: 64 -105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201) |
Kaset 2 (bawah) | Kertas Polos: 64-105g/m2 | |
Sensor Akhir Tinta | Deteksi pulsa listrik Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Auto / Manual | |
Pindai | ||
Tipe Pemindai | Flatbed & ADF | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) x2 (2-sided) | |
Pemindaian Duplex | Tersedia (Pemindaian 2-sisi lintas tunggal) | |
Resolusi Optik | 1200 x 1200dpi | |
Resolusi Dapat Dipilih | 25 – 19200dpi | |
Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16-bit / 8-bit |
Warna: | 48-bit / 24-bit (masing-masing RGB 16-bit / 8-bit) | |
Kecepatan Pemindaian |
Dokumen (ADF): Warna: scESAT30secA / Simplex |
Sekitar 16.0ipm |
Dokumen (ADF): B / W: scESAT30secA / Simplex |
Sekitar 19.0ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: scESAT30secA / Duplex |
Sekitar 23.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: scESAT30secA / Duplex |
Sekitar 23.0ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: scEFTP30secF / Simplex |
Sekitar 15.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: scEFTP30secF / Simplex |
Sekitar 17.5ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: scEFTP30secF / Duplex |
Sekitar 21.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: scEFTP30secF / Duplex |
Sekitar 21.5ipm | |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4, Letter (216 x 297mm) |
ADF | A4 / Letter / Legal | |
Copy (Salin) | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4, Letter (216 x 297mm) ADF: A4 / Letter / Legal |
|
Media Kompatibel | Ukuran: | A6, A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4 x 6″, 5 x 7″ |
Tipe: | Plain Paper Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Photo Paper Pro Luster (LU-101) |
|
Kualitas Gambar | 2 posisi (Standard, High) | |
Penyesuaian Densitas | 9 posisi, intensitas Auto (AE copy) | |
Kecepatan Salin Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex |
Sekitar 11 detik |
Dokumen (ADF): Warna: ESAT / Simplex |
Sekitar 11.5ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: ESAT / Simplex |
Sekitar 22.0ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: ESAT / Duplex |
Sekitar 6.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: ESAT / Duplex |
Sekitar 10.0ipm | |
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna: | maks. 99 halaman |
Faks | ||
Tipe | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) | |
Saluran yang Berlaku | PSTN (Public Switched Telephone Network) | |
Kecepatan Transmisi |
Hitam: | Sekitar 3 detik (33.6kbps) |
Warna: | Sekitar 1menit (33.6kbps) | |
Resolusi Faks | Hitam: | 8pels/mm x 3.85lines/mm (Standard) 8pels/mm x 7.7lines/mm (Fine) 300 x 300dpi (Extra Fine) |
Warna: | 200 x 200dpi | |
Ukuran Cetak | A4, Letter, Legal | |
Lebar Pemindaian | 208mm (A4), 214mm (Letter) | |
Kecepatan Modem | Maksimum 33.6kbps (Rebah Otomatis) | |
Kompresi. | Hitam: | MH, MR, MMR |
Warna: | JPEG | |
Gradasi | Hitam: | 256 level |
Warna: | 24-bit Full color (RGB each 8bit) | |
ECM (Error Correction Mode) | Sesuai ITU – T T.30 | |
Pemanggilan Otomatis | Coded Speed Dialing | maks. 100 lokasi |
Pemanggilan Grup | maks. 99 lokasi | |
Memori Transmisi / Penerimaan | Sekitar 250 halaman |