Tipe Scanner | Flatbed | |
Elemen Scanner | CCD (Charge-Coupled Device) barisan 12 warna | |
Sumber Cahaya | LED Putih | |
Resolusi Optik | 9600 x 9600(film) 4800 x 4800(dokumen reflektif) |
|
Resolusi yang Dapat Dipilih | 25 – 19200 | |
Scan Kedalaman Bit | Grayscale: | 48 bit input (16 bit untuk setiap warna) 16 bit (scan film saja) atau 8 bit output |
Warna: | 48 bit input (16 bit untuk setiap warna) 48 atau 24 bit output (16 bit / 8 bit untuk setiap warna) |
|
Kecepatan Pratinjau | Sekitar 3 detik | |
Kecepatan Scan | Warna A4 300dpi: | Sekitar 7 detik |
Kecepatan Scan*5 (Dokumen Reflektif) | Grayscale, H&P: | 12.1mdet./garis (4800dpi) 12.1mdet./garis (2400dpi) 6.1mdet/garis (1200dpi) 1.5mdet/garis (600dpi) 1.2mdet/garis (300dpi) |
Warna: | 12.1mdet./garis (4800dpi) 12.1mdet./garis (2400dpi) 6.1mdet/garis (1200dpi) 1.5mdet/garis (600dpi) 1.2mdet/garis (300dpi) |
|
Kecepatan Scan (Film) | Warna, Grayscale, H&P | 1.5 – 48.4mdet./garis |
Ukuran Dokumen Maksimal | A4/Letter (216 x 297mm) | |
Tipe Film / Jumlah frame | 35mm strip: | 12 |
35mm slide: | 4 | |
Film format 120: | 6 x 22cm maks (filmstrip saja) | |
Area Scan / Piksel yang Efektif |
||
Tombol Scanner (Tombol EZ) | 7 tombol (PDFx4, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL) | |
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
Lingkungan pengoperasian | Suhu: | 10°C – 35°C |
Kelembapan: | 10% – 90% RH (20% – 80% RH untuk scan film), tanpa terbentuknya kondensasi |
|
Suplai Daya | AC 100-240V, 50/60 Hz | |
Dimensi (L x D x T) | Sekitar 270 x 480 x 111mm | |
Berat | Sekitar 4.6kg |
Spesifikasi
Additional Information
Additional Information
Berat | 1 kg |
---|
Produk Terkait
Rp2.375.000
Rp3.973.000
Rp2.680.000
Rp6.299.000
Rp64.309.000
Jual Canon Scanner CanoScan 9000F Mark II. Lihat juga daftar harga , serta spesifikasi produk terbaru dari Canon lainnya Belanja di Duta Sarana, kualitas terbaik, harga murah bersaing, bisa cicilan 0%, gratis pengiriman.