Metode Pencetakan | Metode cetak thermal dye-sublimation (dengan lapisan tambahan) |
Resolusi | 300 x 300dpi |
Gradasi | 256 shade per warna |
Tinta | Kaset khusus (Y/M/C, lapisan tambahan) |
Kertas | Kertas khusus |
Ukuran kartu pos (dengan kolom alamat pada sisi sebaliknya) KP-36IP | |
Ukuran kartu pos KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V | |
Ukuran L, KL-36IP | |
Ukuran kartu, KC-36IP | |
Label Ukuran Penuh seukuran Kartu KC-18IF | |
Delapan Label ukuran Kartu KC-18IL | |
Label Segiempat ukuran Kartu KC-18IS | |
Ukuran Cetak | |
Ukuran kartu pos, tanpa batas pinggir: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83 inci) |
Ukuran kartu pos, tanpa batas pinggir: | 91,3 x 121,7mm (3,59 x 4,79 inci) |
Ukuran L, tanpa batas pinggir: | 89 x 119mm (3,50 x 4,69 inci) |
Ukuran L, tanpa batas pinggir: | 79,1 x 105,1 mm (3,11 x 4,14 inci) |
Ukuran kartu, tanpa batas pinggir: (termasuk label ukuran penuh): | 54,0 x 86,0mm (2,13 x 3,39 inci) |
Ukuran kartu, tanpa batas pinggir: (termasuk label ukuran penuh): | 49,9 x 66,6mm (1,96 x 2,62 inci) |
Ukuran kartu, 8-label (label individual) | 22,0 x 17,3mm (0,87 x 0,68 inci) |
Ukuran kartu, label segiempat: | 50 x 50mm (1,97 x 1,97 inci) |
Mode Pencetakan | Cetak standar (pemilihan gambar individual dan jumlah salinan untuk pencetakan batch) |
Cetak semua gambar (pemilihan semua gambar dan jumlah salinan untuk pencetakan batch) | |
Cetak gambar DPOF | |
Foto ID | |
Slot Kartu | 2 slot (SD dan CF / Microdrive) |
Playback images (gambar putar ulang) dapat dilihat pada monitor LCD | |
Pemakaian Daya | 60W atau kurang (4W atau kurang saat standby) |
Dimensi (kecuali bagian yang menonjol) | 178 x 135 x 60,5mm (7,01 x 5,31 x 2,38 inci) |
Bobot (hanya printer) | Kira-kira: 840g (1,85 lb.) |