Tipe Scanner | Flatbed |
Metode Scan | CIS (Contact Image Sensor) |
Sumber Cahaya | LED 3 warna (RGB) |
Resolusi Optik | 2400 x 4800dpi |
Resolusi yang Dapat Dipilih | 25 – 19200dpi |
Grayscale | 16-bit input |
8-bit output | |
Warna | 48-bit input (16-bit untuk setiap warna) |
48 atau 24-bit output (16-bit atau 8-bit untuk setiap warna) | |
Kecepatan Pratinjau | Perkiraan 14 detik |
Kecepatan Scan | |
Warna A4 300 dpi | Sekitar 16 detik |
Grayscale, H&P | |
2400dpi: | 5.6mdet/garis |
1200dpi: | 2.8mdet/garis |
600dpi: | 1.8mdet/garis |
300dpi: | 3.7mdet/garis |
2400dpi: | 16.7mdet/garis |
Warna | |
1200dpi: | 8.4mdet/garis |
600dpi: | 4.3mdet/garis |
300dpi: | 3.7mdet/garis |
A4, LTR: | 216 x 297mm |
Ukuran Maksimal Dokumen | Kecepatan Tinggi USB 2.0 |
Antarmuka | 5 – 35°C |
Lingkungan pengoperasian | 10 – 90% RH (tidak ada kondensasi embun) |
Suhu | Disuplai melalui port USB |
Kelembapan | Maksimum selama pengoperasian |
Suplai Daya | Disuplai melalui port USB |
Konsumsi Daya | |
Maksimum selama pengoperasian | Sekitar 2.5W |
Siaga | Sekitar 1.5W |
MATI (Penundaan) | Sekitar 11mW |
Ketentuan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Eco-Label | Energy Star |
Dimensi (L x D x T) | 250 × 370 × 40mm |
Berat | Sekitar 1.6kg |